07. 06. 2023 - 08. 06. 2023
Lipník nad Bečvou
Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany
pořádá ve dnech 7. – 8. června 2023
Okruh č. 1 – Sesednutý voják (DSS STANAG 4695) | |
1/a | Chytrý bateriový a datový management sesednutého vojáka v kooperaci s radiostanicemi |
1/b | Trendy v oblasti GNSS (současný a budoucí stav, přesnost, antény) |
1/c | Antény pro DSS, integrované do balistické ochrany |
1/d | Nové vlnové formy pro RDST, využitelné na úrovni sesednutého vojáka |
Okruh č. 2 – Velitele družstev, čety, roty, specialisti | |
2/a | Chytrý bateriový a datový management velitelů a specialistů v kooperaci s radiostanicemi |
2/b | Taktické satelitní služby |
2/c | Taktické LTE a 5G sítě |
2/d | Nové vlnové formy pro RDST, využitelné na úrovni četa, rota |
2/e | Smartphone a tablety pro VD,VČ,VR a specialisty |
Okruh č. 3 – Velitelská stanoviště + vozidla míst velení + místa velení | |
3/a | Řešení Virtuální stožáry pro AČR |
3/b | Řešení Counter-UAS (Unmanned Aircraft System) |
3/c | Klamné cíle na ochranu Míst velení (makety, elektronické cíle, falešné vysílací uzly apod.) |
3/d | IEG, respektive oboustranný filtr mezi BVIS a ASVŘ |
3/e | Konferenční systémy, propojitelnost interkomů v rámci konferencí, externí telekonference přes interkom |
3/f | Fyzické zabezpečení míst velení, vozidel (např. seismická čidla, infrazávory, termokamery apod.) |
3/g | Provozní bezpečnost míst velení, vozidel (např. SNMP dohledy apod.) |
3/h | Kybernetická bezpečnost míst velení, vozidel (nástroje pro bezpečnostní monitoring, penetrační testy, firewally apod.) |
3/ch | Systémy pro podporu rozhodování |
3/i | Integrované systémy velení a řízení (OTSVŘ) pozemních a vzdušných sil, vybavení pro místa velení s ohledem na decentralizaci, zálohování dat, cloudová řešení, reachback |
3/j | Rozdělení aplikací nebo informačních systémů na kritická a nekritická data |
3/k | Umělá inteligence a její úloha v armádních řešeních |
3/l | 3D tisk pro polní podmínky |
3/m | Univerzální diagnostický software pro logistiku (diagnostika závad, evidence, predikce apod.) |
3/n | Řešení UAV, UGV s pokročilými zbraňovými systémy pro autonomní ochranu míst velení, SWARM systémy |
3/o | Taktické LTE a 5G sítě |
Okruh č. 4 – Krizové řízení (Ohrožení státu) | |
4/a | Krizový management, krizová komunikace, propojitelnost systémů v rámci silových rezortů, integrace na úrovni aplikačního programového vybavení (cílem je propojit komunikační komunikační a informační systémy na úrovni krajů a složek IZS a armády do centrálního systému uvědomování) |
4/b | Propojení Agendových Informačních Systémů (AIS), |
Okruh č. 5 – Stacionární místa velení | |
5/a | Kybernetická bezpečnost míst velení |
5/b | Systémy pro podporu rozhodování |
5/c | Systémy IT vybavení pro místa velení s ohledem na decentralizaci, zálohování dat, cloudová řešení, reachback |
5/d | Umělá inteligence a její úloha v armádních řešení |
5/e | Rozdělení aplikací stávajících informačních systémů na kritická a nekritická data (FIS, ISSP, ISL,…..) |
Okruh č. 6 – Trendy v oblasti stacionárních sítí | |
6/a | Trendy v oblasti rádioreléových a mikrovlnných sítí |
6/b | Trendy v oblasti optických sítí (maximální přenosové rychlosti, využitelnosti v rámci stacionárních i mobilních sítí) |
6/c | Hardwarové vs. softwarové síťové prvky (přínosy, výhody apod.) |
Okruh č. 7 – Aplikace vědy a výzkumu vysokých škol v oblasti bezpečnostních technologií | |
7/a | Umělá inteligence – třídění informací na místech velení |
7/b | Robotika, algoritmy swarmů |
7/c | Trendy v oblasti napájecích systémů pro moderní technologie |